Autosieger.de - Automagazin

Autobahngebühren Frankreich

Alle Preise in Euro.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Strecke Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Pkw auch mit Anhänger bis 2 m Höhe PKW mit Caravan, Transporter, Wohnmobil bis 3,5 to, bis 3 m Höhe Über 3,5 to, höher als 3 m LKW ab 3 Achsen, Reisebusse Motorräder inkl. Beiwagen
Aix-en-Provence - Cannes 11,00 16,60 21,60 29,80 6,60
Aix-en-Provence - La Saulce 9,70 14,70 19,10 26,60 5,80
Aix-en-Provence - Menton 16,30 24,60 32,00 44,40 9,80
Aix-en-Provence - Nice 13,40 20,20 26,30 36,40 8,00
Aix-en-Provence - Paris 44,30 58,30 95,10 130,90 26,40
Aix-en-Provence - Toulon 6,00 9,10 11,70 16,50 3,50
Aix-en-Provence - Valence 12,50 19,40 23,90 33,80 7,50
Albertville - Paris 39,40 51,10 86,50 116,50 22,40
Angers - Bourgueil 4,90 7,10 9,80 12,90 3,00
Angers-Cholet 3,50 5,40 6,90 9,30 2,10
Angers - Nantes 6,90 10,30 15,60 19,80 4,20
Angers - Paris 21,60 33,30 44,70 61,20 13,00
Bayonne - Toulouse 14,90 23,10 29,50 40,70 8,90
Bordeaux - Hendaye 6,25 9,60 11,90 16,40 3,80
Bordeaux - Mussidan 5,60 8,70 11,10 16,70 3,40
Bordeaux - Paris 43,80 67,70 92,30 125,40 26,40
Bordeaux - Rochefort 10,30 16,00 20,40 27,60 6,20
Bordeaux - Toulouse 14,80 22,90 29,20 40,10 8,90
Boulogne-sur-Mer - Paris 15,40 23,00 32,40 47,30 9,30
Caen - Paris (A13) 11,20 17,00 21,80 31,50 6,90
Caen - Paris (A14*) 17,30 29,20 43,60 60,60 9,90
Calais - Caen (Pont de Normandie) 20,80 29,90 38,40 58,50 9,70
Calais - Paris (A26-A1) 17,20 25,70 34,80 46,60 10,00
Calais - Paris (A16) 15,40 23,00 32,40 47,30 9,30
Calais - Reims 16,30 24,40 33,70 45,40 9,70
Cannes - Paris 55,30 74,90 116,70 160,70 33,00
Chambéry - Albertville 4,40 6,80 8,30 11,20 2,40
Chambéry - Chamonix 10,40 16,40 20,90 28,10 5,70
Chambéry - Cruseilles (Bif. Aut. Blanche) 7,30 11,00 13,70 18,80 3,70
Chambéry - Genève 8,90 13,70 17,40 23,60 4,70
Chambéry - Le Freney (Modane) 9,50 14,40 25,70 34,70 5,50
Chambéry - Paris 35,00 44,30 78,20 105,30 20,00
Chamonix - Paris (A6) 39,00 49,40 90,00 121,70 23,40
Chamonix - Paris (A5) 39,90 50,70 92,50 124,90 24,00
Clermont-Ferrand - Paris 29,40 40,80 64,90 88,0 17,70
Clermont Ferrand - St-Étienne 8,60 13,30 17,70 23,70 5,10
Cosne-Sur-Loire- Paris 8,90 10,40 20,50 28,00 5,20
Deauville - Paris (A13) 8,50 12,90 16,50 23,50 5,20
Deauville - Paris (A14*) 14,60 25,10 38,30 52,60 8,20
Genève - Paris (A6) 34,30 41,30 79,10 107,60 20,40
Genève - Paris (A5) 35,20 42,60 81,60 110,80 21,00
Grenoble - Albertville 6,80 10,10 12,90 17,50 3,40
Grenoble - Chambéry 4,70 7,00 8,80 12,10 2,30
Grenoble - Le Freney (Modane) 12,10 18,20 30,40 40,70 6,70
Grenoble - Paris 34,10 42,90 76,30 103,40 19,70
Hendaye - Paris 50,00 77,30 104,20 141,80 30,20
La Défense - Orgeval :A14* 6,10 12,20 21,80 29,10 3,00
Le Freney (Modane) - Paris 44,50 58,70 103,90 140,00 25,50
Le Havre - Paris (Pont de Tancarville - A13) 8,80 13,30 17,20 24,70 3,90
Le Havre - Paris (Pont de Tancarville - A14) 14,90 25,50 39,00 53,80 6,90
Le Havre - St-Saëns 5,90 8,90 11,60 16,00 3,60
Le Perthus - Paris 57,60 78,90 122,20 166,70 34,30
Libourne - Mussidan 5,60 8,70 11,10 16,70 3,40
Lille - Paris 11,90 17,40 24,80 33,20 7,10
Lille - Reims 11,90 17,10 23,20 31,60 7,10
Lyon - Aix-en-Provence 18,50 28,70 35,80 49,80 11,10
Lyon - Chambéry 9,20 14,70 18,90 24,20 4,70
Lyon - Chamonix (A42-A40) 16,70 24,40 39,00 52,10 10,30
Lyon - Genève (A42-A40) 12,00 16,30 28,10 38,00 7,30
Lyon - Grenoble 8,30 13,30 17,00 22,30 4,40
Lyon - Montpellier 19,00 29,50 37,20 50,60 11,40
Lyon - Nancy 23,10 26,60 53,00 73,30 13,70
Lyon - Paris (A6) 25,80 29,60 59,30 81,10 15,30
Lyon - Paris (A5) 26,70 30,90 61,80 84,30 15,90
Marseille - Paris 44,30 58,30 95,10 130,90 26,40
Menton - Paris 60,60 82,90 127,10 175,30 36,20
Metz - Paris 19,30 29,00 41,80 54,80 11,80
Montpellier - Aix-en-Provence 7,60 11,80 15,00 20,10 4,50
Montpellier - Arles 4,20 6,50 8,20 11,20 2,50
Montpellier - Le Perthus 12,80 19,80 25,70 35 7,60
Montpellier - Paris 44,80 59,10 96,50 131,70 26,70
Montpellier - Valence 13,10 20,30 25,00 35,20 7,90
Mulhouse - Lyon 22,60 26,00 51,80 71,90 13,40
Mulhouse - Paris (A6) 30,20 34,60 69,50 95,80 17,90
Mulhouse - Paris (A5) 29,60 33,70 68,40 95,10 17,80
Nancy - Chamonix 33,90 44,30 78,40 106,90 20,70
Nancy - Genève 29,20 36,20 67,50 92,80 17,70
Nantes - Bordeaux 21,90 34,00 44,00 58,90 13,10
Nantes - Paris 28,50 43,60 60,30 81,00 17,20
Nice - Paris 57,70 78,50 121,40 167,30 34,40
Reims - Chamonix 43,10 57,50 100,20 135,10 26,30
Reims - Genève 38,40 49,40 89,30 121,00 23,90
Reims - Lyon 30,60 37,80 71,40 96,10 18,40
Reims - Paris 8,30 12,50 18,00 23,30 5,20
Rennes - Paris 23,70 36,20 49,70 69,00 14,30
Rouen - Caen 6,80 10,00 12,80 18,60 4,10
Rouen - Paris (A13) 4,40 7,00 9,00 12,90 2,80
Rouen - Paris (A14*) 10,50 19,20 30,80 42,00 5,80
St-Martin-de-Crau - Aix-en-Provence 3,40 5,30 6,80 8,90 2,00
St-Michel-de-Maurienne - Paris k. A. k. A. k. A. k. A. k.A.
Sarrebruck - Paris 22,80 34,30 49,10 64,80 13,90
Strasbourg - Paris 29,40 44,20 62,70 82,70 17,90
Toulon - Paris 50,30 67,40 106,80 147,40 29,90
Toulouse - Hendaye 18,10 28,00 35,60 49,30 10,80
Toulouse - Le Perthus 15,50 24,00 31,20 42,20 9,30
Toulouse - Montpellier 16,50 25,60 33,20 44,90 9,90
Toulouse - Pamiers 4,30 6,70 8,50 11,50 2,60
Toulouse - Paris 58,60 90,60 121,50 166,50 35,30
Tours - Bordeaux 25,40 39,30 52,70 72,70 15,30
Tours - Paris 18,40 28,40 39,60 53,20 11,10
Tulle-Le Sancy 6,20 9,60 12,30 18,40 3,70
Valence - Grenoble 7,20 11,40 14,40 19,00 3,50
Valenciennes - Paris 11,00 16,10 22,80 30,40 6,50
Valenciennes - Reims 9,70 14,50 19,50 26,80 5,60
Pont de Normandie 5,00 5,80 6,30 12,50 frei
Pont de Tancarville 2,30 2,90 3,50 6,10 frei
Tunnel du Puymorens 5,00 10,10 14,60 24,10 3,00
Tunnel Maurice Lemaire 3,30 6,50 7,50 15,10 1,90
Tunnel Prado Carénage 2,20 2,20 2,20 nicht freigegeben 2,20
*A14 : La Défense - Orgeval von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr 4,10 8,20 14,70 19,60 2,00
Tunnel du Fréjus Klasse1 Klasse2 Klasse 5
Fahrzeugtypen PKW PKW mit Anhänger (Wohn- und sonst.) Motorrad
nur Hinfahrt 25,60 33,80 16,90
Hin- und Rückfahrt 31,90 42,50 21,20

(alle Angaben ohne Gewähr.)

Der Artikel kommt von Autosieger.de
https://www.autosieger.de/