![]() Mit unserem kostenlosen Newsletter sind Sie immer bestens informiert. • Newsletter bestellen |
Motor | Benziner | Diesel | Schlüssel-Nr. im FZG-Schein | Emissionsgruppe | Zulassung |
Steuerbefreiung | 306,78 Euro | 613,55 Euro | 32, 33, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 73-75 | D4, Euro 4 | 01.01.00 bis 31.12.04 |
Steuerbefreiung | keine | keine | 32, 33, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 73-75 | D4, Euro 4 | 01. - 31.12.05 |
Steuerbefreiung | 306,78 Euro | 613,55 Euro | 38, 39, 54, 57, 59, 61, 63, 66 | D 4, Euro 4, 5-Liter-Auto | 01.01.00 bis 31.12.04 |
Steuerbefreiung | keine | keine | 38, 39, 54, 57, 59, 61, 63, 66 | D 4, Euro 4, 5-Liter-Auto | 01. - 31.12.05 |
Steuerbefreiung | 511,29 Euro | 511,29 Euro | 42, 46, 40, 41 | D 3, Euro 3, 3-Liter-Auto | 01.01.00 bis 31.12.04 |
Steuerbefreiung | keine | keine | 42, 46, 40, 41 | D 3, Euro 3, 3-Liter-Auto | 01. - 31.12.05 |
Steuerbefreiung | 818,07 Euro | 1.124,84 Euro | 43, 55, 64 | D 4, Euro 4, 3-Liter-Auto | 01.01.00 bis 31.12.04 |
Steuerbefreiung | 511,29 Euro | 511,29 Euro | 43, 55, 64 | D 4, Euro 4, 3-Liter-Auto | 01. - 31.12.05 |
Alle Angaben ohne Gewähr!